
Ibukota kini telah memiliki MRT. Pada 1 April 2019, MRT Jakarta mulai beroperasi secara komersial. MRT adalah sebuah sistem transportasi transit cepat menggunakan kereta rel listrik. Kepanjangan dari MRT adalah Mass Rapid Transit, atau Moda Raya Terpadu atau Angkutan Cepat Terpadu. Selain MRT, di Jakarta juga ada LRT (Light Rapid Transit), seperti diulas pada artikel Uji Coba Publik Naik Kereta LRT Jakarta - Juni 2019.
Nama resmi rangkaian kereta MRT Jakarta adalah Ratangga. Nama ini diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta yang lalu, Anies Baswedan, yaitu sebuah kata yang diambil dari puisi di kitab Arjuna Wijaya dan di kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam bahasa Jawa Kuno, Ratangga sendiri memiliki arti kereta perang. Sedangkan kereta perang sendiri, identik dengan kekuatan dan pejuang.
Baca Juga:
MRT Jakarta yang telah beroperasi merupakan bagian Seksi 1 proyek pembangunan MRT Jakarta yang membentang dari Selatan ke Utara. Terdapat 13 buah stasiun yang dilintasi. Selengkapnya adalah sebagai berikut.
No. | Nama Stasiun | Singkatan | Lokasi | Posisi |
---|---|---|---|---|
NS21 | Lebak Bulus | LBB | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS20 | Fatmawati | FTM | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS19 | Cipete Raya | CPR | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS18 | Haji Nawi | HJN | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS17 | Blok A | BLA | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS16 | Blok M | BLM | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS15 | ASEAN | SSM | Jakarta Selatan | Layang (Elevated) |
NS14 | Senayan | SNY | Jakarta Selatan | Bawah Tanah (Underground) |
NS13 | Istora Mandiri | IST | Jakarta Pusat | Bawah Tanah (Underground) |
NS12 | Bendungan Hilir | BNH | Jakarta Pusat | Bawah Tanah (Underground) |
NS11 | Setiabudi Astra | STB | Jakarta Pusat | Bawah Tanah (Underground) |
NS10 | Dukuh Atas BNI | DKA | Jakarta Pusat | Bawah Tanah (Underground) |
NS09 | Bundaran Hotel Indonesia | BHI | Jakarta Pusat | Bawah Tanah (Underground) |
Keterangan:
Untuk bisa menikmati layanan transportasi MRT Jakarta, Anda perlu memiliki tiket MRT yang disebut Kartu Jelajah dengan pilihan Single Trip Ticket (STT) atau Multi Trip Ticket (MTT). Anda dapat memperoleh tiket tersebut di loket ataupun Ticket Vending Machine (TVM) yang ada di stasiun MRT.
Perbedaan Kartu MRT Single Trip dan Kartu MRT Multi Trip adalah:
Kartu MRT Single Trip hanya untuk perjalanan sekali jalan dan masih bisa digunakan atau berlaku untuk 7 hari, dengan harus mengisi saldo (top up) saat ingin berangkat.
Kartu MRT Multi Trip dapat digunakan lebih dari satu kali dan apabila saldo habis, dapat diisi saldo (top up) dengan masa berlaku kartu lebih lama.
Selain dengan Kartu Jelajah yang dikeluarkan MRT Jakarta, untuk menggunakan MRT ini bisa dengan kartu uang elektronik bank, seperti:
Harga tarif untuk perjalanan dengan MRT Jakarta adalah sebagai berikut (dalam Rupiah):
LBB | FTM | CPR | HJN | BLA | BLM | SSM | SNY | IST | BNH | STB | DKA | BHI | |
LBB | - | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 |
FTM | 4.000 | - | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
CPR | 5.000 | 4.000 | - | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
HJN | 6.000 | 5.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 |
BLA | 7.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
BLM | 8.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
SSM | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 |
SNY | 10.000 | 9.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
IST | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 |
BNH | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | - | 3.000 | 3.000 | 4.000 |
STB | 13.000 | 11.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 4.000 |
DKA | 14.000 | 12.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 |
BHI | 14.000 | 13.000 | 11.000 | 10.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | - |
Sumber: Okezone (26-Mar-19)
Untuk informasi lebih lanjut lagi, Anda bisa kunjungi laman resmi PT. MRT Jakarta di www.jakartamrt.co.id
Artikel Terkait:
Video tentang Daftar Nama Stasiun MRT Jakarta Dan Harga Tarif Tiketnya