
Bagi pembaca yang ingin bepergian antara Sukabumi dan Cianjur hingga Cipatat di Jawa Barat mungkin bisa mempertimbangkan untuk menggunakan transportasi kereta api lokal. Untuk relasi Cipatat-Sukabumi melalui Cianjur, PT KAI menyediakan KA Siliwangi yang mulai beroperasi sejak 8 Februari 2014. Kereta Api Siliwangi yang masuk dalam Daerah Operasi II Bandung. Nama Siliwangi untuk kereta api lokal ini sendiri diambil dari nama raja di Kerajaan Sunda Galuh, yaitu Prabu Siliwangi.
Rute KA Siliwangi mengalami perpanjangan rute ke Ciranjang sampai Cipatat setelah reaktifasi jalur ke Cipatat sudah selesai. Sebelumnya KA Siliwangi beroperasi dengan rute Sukabumi Cianjur PP. Dengan demikian KA Siliwangi siap melayani penumpang di Kota dan Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, serta Kabupaten Bandung Barat.
Kalau menilik sejarahnya, sebenarnya jalur kereta api yang dilalaui KA Siliwangi ini sudah ada sejak jaman Hindia Belanda. Perusahaan kereta api negara di masa Hindia Belanda ketika itu, Staatssporwegen (SS), memulai pembangunan jaringan kereta api pertama di Priangan pada tahun 1881. Lintas yang dibangun ialah Bogor - Bandung - Cicalengka berdasarkan Undang-undang 6 Juni 1878 Staatblad nomor 201. Keseluruhan jalur sepanjang 184 km tersebut rampung pada 10 September 1884. Selengkapnya sebagai berikut.
Kereta Api Siliwangi melayani kelas ekonomi AC dengan harga tiket yang murah sekali. Karena kereta lokal ini disubsidi oleh pemerintah. Harga tiket KA Siliwangi adalah:
KA Siliwangi memiliki jadwal perjalanan sebanyak tiga kali sehari pulang dan pergi. Kereta Api Siliwangi KA 435/437/439 melayani rute Cipatat (CPT) - Sukabumi (SI), sementara KA 436/438/440 melayani rute Sukabumi (SI) - Cipatat (CPT). Berikut ini jadwalnya.
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
SUKABUMI | - | 05.45 |
GANDASOLI | 06.00 | 06.01 |
CIREUNGAS | 06.11 | 06.12 |
LAMPEGAN | 06.21 | 06.22 |
CIBEBER | 06.47 | 06.48 |
CIANJUR | 07.13 | 07.16 |
CIRANJANG | 07.39 | 07.40 |
CIPEUYEUM | 07.51 | 07.52 |
CIPATAT | 08.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
SUKABUMI | - | 11.45 |
GANDASOLI | 12.00 | 12.01 |
CIREUNGAS | 12.11 | 12.12 |
LAMPEGAN | 12.21 | 12.22 |
CIBEBER | 12.47 | 12.48 |
CIANJUR | 13.13 | 13.16 |
CIRANJANG | 13.39 | 13.40 |
CIPEUYEUM | 13.51 | 13.52 |
CIPATAT | 14.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
SUKABUMI | - | 17.45 |
GANDASOLI | 18.00 | 18.01 |
CIREUNGAS | 18.11 | 18.12 |
LEMPEGAN | 18.21 | 18.22 |
CIBEBER | 18.47 | 18.48 |
CIANJUR | 19.13 | 19.16 |
CIRANJANG | 19.39 | 19.40 |
CIPEUYEUM | 19.51 | 19.52 |
CIPATAT | 20.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
CIPATAT | - | 08.45 |
CIPEUYEUM | 09.04 | 09.05 |
CIRANJANG | 09.16 | 09.17 |
CIANJUR | 09.40 | 09.43 |
CIBEBER | 10.08 | 10.09 |
LAMPEGAN | 10.34 | 10.35 |
CIREUNGAS | 10.44 | 10.45 |
GANDASOLI | 10.55 | 10.56 |
SUKABUMI | 11.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
CIPATAT | - | 14.45 |
CIPEUYEUM | 15.04 | 15.05 |
CIRANJANG | 15.16 | 15.17 |
CIANJUR | 15.40 | 15.43 |
CIBEBER | 16.08 | 16.09 |
LAMPEGAN | 16.34 | 16.35 |
CIREUNGAS | 16.44 | 16.45 |
GANDASOLI | 16.55 | 16.56 |
SUKABUMI | 17.11 | - |
Stasiun | Datang | Berangkat |
---|---|---|
CIPATAT | - | 20.35 |
CIPEUYEUM | 20.54 | 20.55 |
CIRANJANG | 21.06 | 21.07 |
CIANJUR | 21.30 | 21.33 |
CIBEBER | 21.58 | 21.59 |
LAMPEGAN | 22.24 | 22.25 |
CIREUNGAS | 22.34 | 22.35 |
GANDASOLI | 22.45 | 22.46 |
SUKABUMI | 23.01 | - |
Baca Juga:
Artikel Terkait: