
Sulawesi Selatan atau sering disingkat Sulsel adalah sebuah Provinsi yang berada di bagian Selatan Pulau Sulawesi. Di Sebelah Utara, wilayahnya berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah. Di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan di sebelah Barat dan Selatannya berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Flores.
Berdirinya Provinsi ini berawal sejak tanggal 13 Desember 1960 sesuai Dasar Hukum UU No. 47 Tahun 1960. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Sulsel.
Secara geografis, Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 0° 12' – 8° Lintang Selatan dan 116° 48' – 122° 36' Bujur Timur. dengan demikian, Provinsi Sulawesi Selatan termasuk dalam Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) atau sama dengan waktu internasional GMT +8 (UTC +8).
Provinsi yang beribukota di Kota Makasar ini memiliki 21 kabupaten dan tiga kota. Daftar lengkap kota dan kabupaten berikut ibukotanya adalah seperti pada tabel di bawah ini.
No | Kabupaten/Kota | Ibu Kota Kabupaten | Luas Wilayah (km2) | Luas Wilayah |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bantaeng | Bantaeng | 395,83km² | 0,85% |
2 | Kabupaten Barru | Barru | 1174,71km² | 2,54% |
3 | Kabupaten Bone | Watampone | 4559km² | 9,84% |
4 | Kabupaten Bulukumba | Bulukumba | 1284,63km² | 2,77% |
5 | Kabupaten Enrekang | Enrekang | 1784,93km² | 3,85% |
6 | Kabupaten Gowa | Sungguminasa | 1883,32km² | 4,07% |
7 | Kabupaten Jeneponto | Bontosunggu | 706,52km² | 1,53% |
8 | Kabupaten Kepulauan Selayar | Benteng | 1357,03km² | 2,93% |
9 | Kabupaten Luwu | Belopa | 3343,97km² | 7,22% |
10 | Kabupaten Luwu Timur | Malili | 6944,88km² | 14,99% |
11 | Kabupaten Luwu Utara | Masamba | 7502,28km² | 16,2% |
12 | Kabupaten Maros | Turikale | 1619,12km² | 3,5% |
13 | Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan | Pangkajene | 1132,08km² | 2,44% |
14 | Kabupaten Pinrang | Pinrang | 1961,67km² | 4,23% |
15 | Kabupaten Sidenreng Rappang | Watang Sidenreng | 1883,23km² | 4,07% |
16 | Kabupaten Sinjai | Sinjai | 798,96km² | 1,72% |
17 | Kabupaten Soppeng | Watansoppeng | 1557km² | 3,36% |
18 | Kabupaten Takalar | Pattallassang | 566,61km² | 1,22% |
19 | Kabupaten Tana Toraja | Makale | 1990,22km² | 4,3% |
20 | Kabupaten Toraja Utara | Rantepao | 1215,55km² | 2,62% |
21 | Kabupaten Wajo | Sengkang | 2504,06km² | 5,41% |
22 | Kota Makassar | - | 199,26km² | 0,43% |
23 | Kota Palopo | - | 252,99km² | 0,55% |
24 | Kota Parepare | - | 99,33km² | 0,21% |
Provinsi Sulawesi Selatan | 46321,35km² | 100% |
Kode pos setiap wilayah di Sulawesi Selatan bisa dilihat di Info Nomor Kode Pos Seluruh Daerah di Indonesia.