
Kalimantan Tengah atau biasa disingkat Kalteng adalah merupakan salah satu Provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan. Di sebelah Barat, wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan di di sebelah Timurnya berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Di sebelah Utara, Kalimantan Tengah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan juga Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan di sebelah Selatan terdapat Laut Jawa yang memisahkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa.
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Tengah berada di antara 0° 45' – 3° 30' Lintang Selatan dan 111° -116° Bujur Timur. Dengan demikian, provinsi dengan ibukotanya yaitu di Kota Palangka Raya ini termasuk dalam zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) atau Zona Waktu Internasional UTC +8 (GMT +8).
Provinsi Kalimantan Tengah didirikan pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Dasar Hukum UU Darurat Republik Indonesia No. 10 Tahun 1957. Setela itu, Tanggal 23 Mei 1957 diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah. Saat ini Provinsi Kalimantan memiliki 13 kabupaten dan satu kota dengan luas total 153.564,50 km², sehingga membuat Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan luas terbesar kedua setelah Provinsi Papua. Nama-nama kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah serta luas wilayahnya masing-masing adalah sebagai berikut.
No | Nama Daerah | Nama Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Barito Selatan | Buntok | 8.830,00 km² (5,75 %) |
2 | Kabupaten Barito Timur | Tamiang Layang | 3.834,00 km² (2,5 %) |
3 | Kabupaten Barito Utara | Muara Teweh | 8.300,00 km² (5,4 %) |
4 | Kabupaten Gunung Mas | Kuala Kurun | 10.805,00 km² (7,04 %) |
5 | Kabupaten Kapuas | Kuala Kapuas | 14.999,00 km² (9,77 %) |
6 | Kabupaten Katingan | Kasongan | 17.500,00 km² (11,4 %) |
7 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Pangkalan Bun | 10.759,00 km² (7,01 %) |
8 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Sampit | 16.796,00 km² (10,94 %) |
9 | Kabupaten Lamandau | Nanga Bulik | 6.414,00 km² (4,18 %) |
10 | Kabupaten Murung Raya | Puruk Cahu | 23.700,00 km² (15,43 %) |
11 | Kabupaten Pulang Pisau | Pulang Pisau | 8.997,00 km² (5,86 %) |
12 | Kabupaten Seruyan | Kuala Pembuang | 16.404,00 km² (10,68 %) |
13 | Kabupaten Sukamara | Sukamara | 3.827,00 km² (2,49 %) |
14 | Kota Palangka Raya | Palangka Raya | 2.399,50 km² (1,56 %) |
Provinsi Kalimantan Tengah | 153.564,50 km² ( 100 %) |
Kode pos setiap wilayah di Kalimantan Tengah bisa dilihat di Info Nomor Kode Pos Seluruh Daerah di Indonesia.
Artikel Terkait: