
Provinsi Sumatera Selatan atau biasa disingkat Sumsel, merupakan sebuah provinsi yang berada di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jambi di sebelah Utaranya dan Provinsi Lampung di sebelah Selatannya. Sedangkan di sebelah Baratnya berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan di sebelah Timurnya berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung.
Secara geografis, daerah yang memiliki ibukota provinsi Kota Palembang ini terletak di 1° – 4° Lintang Selatan dan 102° – 106° Bujur Timur. Dengan demikian, wilayah Sumatera Selatan termasuk zona Waktu Indonesia Barat (WIB).
Pada Abad ke-7 hingga abab ke-12, di wilayah yang sekarang termasuk Provinsi Sumatera Selatan, berdiri pusat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini merupakan Kerajaan terkenal dan terkuat di Nusantara ini pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya memiliki pengaruh hingga ke Pulau Madagaskar yang berada di Benua Afrika.
Kemudian pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Sumatera bagian selatan ditetapkan sebagai Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi ini berdiri sejak tanggal 12 September 1950. Ketika itu wilayahnya meliputi Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Namun saat ini, keempat wilayah tersebut telah dimekarkan menjadi Provinsi yang masing-masing berdiri sendiri.
Secara administratif, Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, yaitu sebagai berikut.
No | Nama Wilayah | Ibu Kota Wilayah | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Banyuasin | Pangkalan Balai | 11832,99 km² (12,92%) |
2 | Kabupaten Empat Lawang | Tebing Tinggi | 2256,44 km² (2,46%) |
3 | Kabupaten Lahat | Lahat | 5311,74 km² (5,8%) |
4 | Kabupaten Muara Enim | Muara Enim | 7383,9 km² (8,06%) |
5 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sekayu | 14266,26 km² (15,58%) |
6 | Kabupaten Musi Rawas | Muara Beliti | 6350,1 km² (6,93%) |
7 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Rupit | 6008,55 km² (6,56%) |
8 | Kabupaten Ogan Ilir | Indralaya | 2666,09 km² (2,91%) |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Kayuagung | 18359,04 km² (20,04%) |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Baturaja | 4797,06 km² (5,24%) |
11 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Muaradua | 5493,94 km² (6%) |
12 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Martapura | 3370 km² (3,68%) |
13 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Talang Ubi | 1840 km² (2,01%) |
14 | Kota Lubuk Linggau | Lubuk Linggau | 401,5 km² (0,44%) |
15 | Kota Pagar Alam | Pagar Alam | 633,66 km² (0,69%) |
16 | Kota Palembang | Palembang | 369,22 km² (0,4%) |
17 | Kota Prabumulih | Prabumulih | 251,94 km² (0,28%) |
Provinsi Sumatera Selatan | 91592,43 km² (100%) |
Kode pos setiap wilayah di Sumatera Selatan bisa di lihat di Info Nomor Kode Pos Seluruh Daerah di Indonesia.