
Daerah yang ada di bagian Barat Pulau Kalimantan merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang sering disingkat dengan nama Kalbar. Kalimantan Barat didirkan sejak tanggal 1 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 1956 tanggal 7 Desember 1956. Ibukota provinsi ini adalah Kota Pontianak. Kalimantan Barat merupakan Provinsi terbesar ketiga di Indonesia (setelah Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Tengah). Luas Wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah 147.307 km².
Batas-batas wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:
Secara geografis, Provinsi Kalimantan Barat terletak di 2° 08' – 3° 05' Lintang Selatan dan 108° 0' – 114° 10' Bujur Timur. Dengan demikian Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam zona Waktu Indonesia Barat atau WIB. Terdapat 14 kabupaten dan dua kota di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebagai berikut.
No | Nama Wilayah | Ibu Kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Sambas | Sambas | 6716,52 km² (4,56%) |
2 | Kabupaten Mempawah | Sungai Pinyuh | 2797,88 km² (1,9%) |
3 | Kabupaten Sanggau | Sanggau | 12857,8 km² (8,73%) |
4 | Kabupaten Ketapang | Ketapang | 31240,74 km² (21,21%) |
5 | Kabupaten Sintang | Sintang | 21638,2 km² (14,69%) |
6 | Kabupaten Kapuas Hulu | Putussibau | 29842 km² (20,26%) |
7 | Kabupaten Bengkayang | Bengkayang | 5075,48 km² (3,45%) |
8 | Kabupaten Landak | Ngabang | 8915,1 km² (6,05%) |
9 | Kabupaten Sekadau | Sekadau | 5444,2 km² (3,7%) |
10 | Kabupaten Melawi | Nanga Pinoh | 10640,8 km² (7,22%) |
11 | Kabupaten Kayong Utara | Sukadana | 4568,26 km² (3,1%) |
12 | Kabupaten Kubu Raya | Kubu | 6958,22 km² (4,72%) |
13 | Kota Pontianak | Pontianak | 107,8 km² (0,07%) |
14 | Kota Singkawang | Singkawang | 504 km² (0,34%) |
Artikel Terkait: