
Di bagian paling utara Pulau Sulawesi terdapat Provinsi Sulawesi Utara yang sering disingkat dengan Sulut. Secara geografis wilayah darat Provinsi Sulawesi Utara terletak antara 0°15’–5°34’ Lintang Utara dan 123°07’-27°10’ Bujur Timur, yang berbatasan dengan Republik Filipina di sebelah utara dan Laut Maluku di sebelah timur, serta berbatasan dengan Provinsi Gorontalo di sebelah barat dan Teluk Tomini di sebelah selatan.
Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dengan 59 pulau yang berpenduduk dan 228 pulau tidak berpenduduk. Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam Zona Waktu Indonesia Tengah (WITA) atau sama dengan waktu Internasional GMT+8.
Provinsi Sulawesi Utara didirikan pada tanggal 23 September 1964 berdasarkan dasar hukum UU No. 13 tahun 1964. Dengan demikian tanggal 23 September ini dirayakan sebagai hari jadi Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah Gorontalo yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara kemudian dimekarkan menjadi Provinsi sendiri pada tahun 2000 berdasarkan UU 38 Tahun 2000.
Luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara adalah 13.851,64km2. Suku Bangsa Provinsi Sulawesi Utara adalah Bolaang Mongondow, Minahasa dan Sangihe Talaud. Ibukota Provinsi Sulawesi Utara adalah Kota Manado. Terdapat 11 kabupaten dan 4 kota di provinsi ini, yaitu sebagai berikut.
No. | Nama Wilayah | Ibu kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Lolak | 2.871,65 km² (20,73%) |
2 | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Uki | 1.615,86 km² (11,67%) |
3 | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Tutuyan | 910,18 km² (6,57%) |
4 | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Boroko | 1.680,00 km² (12,13%) |
5 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Tahuna | 461,11 km² (3,33%) |
6 | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Ondong Siau | 275,86 km² (1,99%) |
7 | Kabupaten Kepulauan Talaud | Melonguane | 1.240,40 km² (8,95%) |
8 | Kabupaten Minahasa | Tondano | 1.114,87 km² (8,05%) |
9 | Kabupaten Minahasa Selatan | Amurang | 1.409,97 km² (10,18%) |
10 | Kabupaten Minahasa Tenggara | Ratahan | 710,83 km² (5,13%) |
11 | Kabupaten Minahasa Utara | Airmadidi | 918,49 km² (6,63%) |
12 | Kota Bitung | Bitung | 302,89 km² (2,19%) |
13 | Kota Kotamobagu | Kotamobagu | 68,06 km² (0,49%) |
14 | Kota Manado | Manado | 157,27 km² (1,14%) |
15 | Kota Tomohon | Tomohon | 114,20 km² (0,82%) |
Baca Juga:
Artikel Terkait: