
Jawa Barat merupakan sebuah provinsi yang berada di bagian barat Pulau Jawa, dengan ibukotanya adalah Kota Bandung.
Provinsi yang biasa disingkat Jabar ini berbatasan dengan Provinsi Banten di sebelah baratnya dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah Timurnya. Sedangkan di sebelah Barat Laut Provinsi Jawa Barat berbatasan dengan DKI Jakarta.
Di bagian utara terdapat Laut Jawa, sementara di sebelah selatan terbentang Samudera Hindia.
Terdapat total 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Daerah dengan wilayah tebesar adalah Kabupaten Cianjur dengan luas 3.840,16 km², sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Kota Cirebon yang luasnya hanya 37,36 km².
Berikut ini adalah daftar lengkap kabupaten dan kota tersebut.
No. | Nama Wilayah | Ibukota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Bogor | Cibinong | 2.710,62 km² |
2 | Kabupaten Sukabumi | Pelabuhan Ratu | 4.145,70 km² |
3 | Kabupaten Cianjur | Cianjur | 3.840,16 km² |
4 | Kabupaten Bandung | Soreang | 1.767,96 km² |
5 | Kabupaten Bandung Barat | Ngamprah | 1.305,77 km² |
6 | Kabupaten Garut | Garut | 3.074,07 km² |
7 | Kabupaten Tasikmalaya | Singaparna | 2.551,19 km² |
8 | Kabupaten Ciamis | Ciamis | 1.414,71 km² |
9 | Kabupaten Kuningan | Kuningan | 1.110,56 km² |
10 | Kabupaten Cirebon | Sumber | 984,52 km² |
11 | Kabupaten Majalengka | Majalengka | 1.204,24 km² |
12 | Kabupaten Sumedang | Sumedang | 1.518,33 km² |
13 | Kabupaten Indramayu | Indramayu | 2.040,11 km² |
14 | Kabupaten Subang | Subang | 1.893,95 km² |
15 | Kabupaten Purwakarta | Purwakarta | 825,74 km² |
16 | Kabupaten Karawang | Karawang | 1.652,20 km² |
17 | Kabupaten Bekasi | Bekasi | 1.224,88 km² |
18 | Kabupaten Pangandaran | Parigi | 1.010,00 km² |
19 | Kota Bogor | Bogor | 118,50 km² |
20 | Kota Sukabumi | Cisaat | 48,25 km² |
21 | Kota Bandung | Bandung | 167,67 km² |
22 | Kota Cirebon | Cirebon | 37,36 km² |
23 | Kota Bekasi | Bekasi | 206,61 km² |
24 | Kota Depok | Depok | 200,29 km² |
25 | Kota Cimahi | Cimahi | 39,27 km² |
26 | Kota Tasikmalaya | Tasikmalaya | 171,61 km² |
27 | Kota Banjar | Banjar | 113,49 km² |
Sedangkan luas total Provinsi Jawa Barat sendiri adalah 37.174 km². Kode pos setiap wilayah di Jawa Barat bisa di lihat di Info Nomor Kode Pos Seluruh Daerah di Indonesia.
Baca Juga:
Artikel Terkait: