
Sumatera Barat atau biasa disingkat SUMBAR merupakan sebuah Provinsi yang berada di Pulau Sumatera. Wilayahnya ada di bagian Tengah pesisir Barat Pulau Sumatera termasuk juga Kepulauan Mentawai. Di sebelah Utara, Provinsi Sumbar berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sementara di sebalah Selatan, Provinsi Sumbar berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi.
Di sebelah Timur, Provinsi Sumatera Barat berbatasan dengan Provinsi Riau sedangkan di sebelah barat Provinsi Sumatera Barat terdapat Samudera Hindia.
Secara Geografis, Provinsi Sumatera Barat berada di 1° 54’ Lintang Utara - 3° 30’ Lintang Selatan serta 98° 36’ – 101° 53’ Bujur Timur. Gunung Tertinggi di Provinsi Sumatera Barat adalah Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter dari permukaan laut. Luas total wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah 42.012,89 km².
Provinsi Sumatera Barat berdiri pada tanggal 31 Juli 1958 dengan dasar hukum Undang-Undang No 61 Tahun 1958. Ibukota Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang.
Saat ini, secara administratif, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 Kabupaten dan 7 Kota. Berikut ini adalah daftar Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat beserta Ibukota dan luas wilayahnya.
No. | Nama Wilayah | Ibu kota | Luas Wilayah |
---|---|---|---|
1 | Kabupaten Agam | Lubuk Basung | 1.804,30 km² (4,29%) |
2 | Kabupaten Dharmasraya | Pulau Punjung | 2.961,13 km² (7,05%) |
3 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Tuapejat | 6.011,35 km² (14,31%) |
4 | Kabupaten Lima Puluh Kota | Sarilamak | 3.571,14 km² (8,50%) |
5 | Kabupaten Padang Pariaman | Parit Malintang | 1.332,51 km² (3,17%) |
6 | Kabupaten Pasaman | Lubuk Sikaping | 3.947,63 km² (9,40%) |
7 | Kabupaten Pasaman Barat | Simpang Ampek | 3.887,77 km² (9,25%) |
8 | Kabupaten Pesisir Selatan | Painan | 5.749,89 km² (13,69%) |
9 | Kabupaten Sijunjung | Muaro Sijunjung | 3.130,40 km² (7,45%) |
10 | Kabupaten Solok | Arosuka | 3.738,00 km² (8,90%) |
11 | Kabupaten Solok Selatan | Padang Aro | 3.346,20 km² (7,96%) |
12 | Kabupaten Tanah Datar | Batusangkar | 1.336,10 km² (3,18%) |
13 | Kota Bukittinggi | Bukit Tinggi | 25,24 km² (0,06%) |
14 | Kota Padang | Padang | 693,66 km² (1,65%) |
15 | Kota Padangpanjang | Padangpanjang | 23,00 km² (0,05%) |
16 | Kota Pariaman | Pariaman | 66,13 km² (0,16%) |
17 | Kota Payakumbuh | Payakumbuh | 85,22 km² (0,20%) |
18 | Kota Sawahlunto | Sawahlunto | 231,93 km² (0,55%) |
19 | Kota Solok | Solok | 71,29 km² (0,17%) |
Artikel Terkait: